Statistics
Statistics are classified under three main headings, Fires, Special Services and False Alarms. There are then further categories under Special Services for Emergencies and Requests. False Alarms also have two categories; Malicious and Good Intent.
Annual Statistics summaries
CFB Annual Statistics for year 1995
CFB Annual Statistics for year 1996
CFB Annual Statistics for year 1997
CFB Annual Statistics for year 1998
CFB Annual Statistics for year 1999
Annual Statistics reports

Below is a list of Annual Statistics reports available in Adobe Acrobat pdf format for free download and use. The statistics covering fire incidents record the following: Total number of attendances, Watch attending the calls, categories of fires, methods used to extinguish fires, false alarms from fires, causes of false alarms, casualties from fires and the estimated fire loss for the year.
| Publication | Description |
|---|---|
| Statistics 2000.pdf | CFB Annual Statistics for year 2000 |
| Statistics 2001.pdf | CFB Annual Statistics for year 2001 |
| Statistics 2002.pdf | CFB Annual Statistics for year 2002 |
| Statistics 2003.pdf | CFB Annual Statistics for year 2003 |
| Statistics 2004.pdf | CFB Annual Statistics for year 2004 |
| Statistics 2005.pdf | CFB Annual Statistics for year 2005 |
| Statistics 2006.pdf | CFB Annual Statistics for year 2006 |
| Statistics 2007.pdf | CFB Annual Statistics for year 2007 |
| Statistics 2008.pdf | CFB Annual Statistics for year 2008 |
| Statistics 2009.pdf | CFB Annual Statistics for year 2009 |
| Statistics 2010.pdf | CFB Annual Statistics for year 2010 |
| Statistics 2011.pdf | CFB Annual Statistics for year 2011 |
Download
Acrobat Reader free from Adobe :
![]()

